Free-Mỗi ngày 30 phút học Dokkai N4-N3-N2
| Mondai |
| 文章を読んで、質問に答えなさい。答えは、1・2・3・4から最もよいものを一つえらびなさい。 |
日本の家庭では、父親は外で仕事をし、家事(※ 1)や子育てなど家の中での仕事は母親の仕事とされることが多かった。しかし、最近は、結婚後も仕事を持つ女性が増え、男性のほうでも、家事や子育てをしたいと思う人が増えているそうだ。2009年の調査で、0歳から6歳までの子どもを持つ男性に聞いたところ、「家事や子育てをもっとしたい」という人は、54%もいた。子どもが成長する姿をもっと見たい、と思う男性が多いようだ。 しかし、そうは言っても、実際には、家事や子育てのほとんどは女性がしている。2011年に、20歳から39歳までの妻に「夫と妻がそれぞれ家事や子育てにかける時間の比率(※ 2)はどれぐらいですか」という質問をしたところ、最も多かったのは、「妻:夫=9:1」(29%)と「妻:夫=8:2」(24%)という回答だった。 これでは、女性は、安心して働くことができない。男性からは、「家事や子育てをしたいと思っても、会社が忙しくてできない」という声もあがっている。男性がもっと家の中での仕事ができるよう、国や会社は考えてほしいものだ。
※ 1)家事:料理、掃除、洗濯など、毎日の生活に必要な家での仕事 ※ 2)比率:割合
1. この文章では、日本では最近、どのように考える男性が増えている、と言っているか。 1 夫は外で仕事をして、妻は家事や子育てをするのがよい。 2 会社が忙しいので、家事や子育ては妻にしてほしい。 3 妻には家事だけでなく、外での仕事もしてほしい。 4 会社の仕事だけでなく、家事や子育てもしたい。
2. この文章では、最近の日本の妻について、どう言っているか。 1 外で仕事をしながら、ほとんどの家事や子育てをしている。 2 外で仕事をしているので、家事や子育ては、半分夫にしてもらう。 3 外での仕事はやめて、家事や子育てを一人でしている。 4 外での仕事はやめるが、家事や子育ては、半分夫にしてもらう。
3. この文章を書いた人が最も言いたいことは、どれか。 1 夫が安心して仕事ができるように、妻の勤める会社は、女性の給料を増やしてほしい。 2 妻が安心して子育てができるように、夫の勤める会社は、男性の給料を増やしてほしい。 3 夫が安心して仕事ができるように、妻の勤める会社は、女性に子育ての時間を与えてほしい。 4 女性が安心して仕事ができるように、夫の勤める会社は、男性に子育ての時間を与えてほしい |
1234
1234
1234
| Bài Dịch |
| 日本の家庭では、父親は外で仕事をし、家事(※1)や子育てなど家の中での仕事は母親の仕事とされることが多かった。 | Ở các gia đình Nhật Bản, người cha đi làm ở bên ngoài, công việc trong nhà như nội trợ và chăm con phần nhiều được nghĩ là việc của người mẹ. |
| しかし、最近は、結婚後も仕事を持つ女性が増え、男性のほうでも、家事や子育てをしたいと思う人が増えているそうだ。 | Thế nhưng, gần đây, ngày càng nhiều phụ nữ vẫn có công việc sau khi kết hôn, về phía nam giới dường như cũng nhiều người muốn làm việc gia đình và chăm con. |
| 2009年の調査で、0歳から6歳までの子どもを持つ男性に聞いたところ、「家事や子育てをもっとしたい」という人は、54%もいた。 | Trong cuộc điều tra năm 2009, khảo sát nam giới có con trong độ tuổi từ 0-6 tuổi, thì có tới 54% người trả lời rằng "tôi muốn làm việc gia đình và chăm sóc con nhiều hơn." |
| 子どもが成長する姿をもっと見たい、と思う男性が多いようだ。 | Dường như nhiều nam giới muốn nhìn thấy dáng vẻ con mình trưởng thành. |
| しかし、そうは言っても、実際には、家事や子育てのほとんどは女性がしている。 | Thế nhưng, mặc dù nói vậy, nhưng trong thực tế hầu hết việc gia đình và chăm sóc con là do người phụ nữ làm. |
| 2011年に、20歳から39歳までの妻に「夫と妻がそれぞれ家事や子育てにかける時間の比率(※2)はどれぐらいですか」という質問をしたところ、最も多かったのは、「妻:夫=9:1」(29%)と「妻:夫=8:2」(24%)という回答だった。 | Năm 2011, khi hỏi người vợ từ 20-39 tuổi rằng "Tỉ lệ thời gian vợ và chồng mỗi người dành để làm việc gia đình và chăm con là khoảng bao nhiêu?" thì câu trả lời nhiều nhất là "vợ : chồng = 9 : 1" (29%), và "vợ : chồng = 8 : 2" (24%). |
| これでは、女性は、安心して働くことができない。 | Vậy thì phụ nữ không thể an tâm đi làm. |
| 男性からは、「家事や子育てをしたいと思っても、会社が忙しくてできない」という声もあがっている。 | Phía nam giới thì nói rằng "Dù muốn làm việc gia đình và chăm sóc con, nhưng công việc ở công ty bận rộn nên không thể làm được." |
| 男性がもっと家の中での仕事ができるよう、国や会社は考えてほしいものだ。 | Tôi mong muốn nhà nước và công ty suy xét để nam giới có thể làm công việc gia đình nhiều hơn nữa. |
| Từ Vựng |
| TT | Mục từ | Hán Tự | Nghĩa |
| 1 | かてい | 家庭 | gia đình |
| 2 | ちちおや | 父親 | người cha |
| 3 | そと | 外 | bên ngoài |
| 4 | かじ | 家事 | việc nhà, nội trợ |
| 5 | こそだて | 子育て | nuôi dạy con |
| 6 | ははおや | 母親 | người mẹ |
| 7 | さいきん | 最近 | gần đây |
| 8 | けっこん | 結婚 | kết hôn |
| 9 | だんせい | 男性 | nam giới |
| 10 | ふえる | 増える | tăng lên |
| 11 | ちょうさ | 調査 | điều tra, khảo sát |
| 12 | せいちょうする | 成長する | trưởng thành |
| 13 | すがた | 姿 | dáng vẻ |
| 14 | もっと | hơn nữa | |
| 15 | じっさい | 実際 | thực tế |
| 16 | ほとんど | hầu hết | |
| 17 | じょせい | 女性 | nữ giới |
| 18 | つま | 妻 | người vợ |
| 19 | おっと | 夫 | người chồng |
| 20 | ひりつ | 比率 | tỉ lệ |
| 21 | しつもん | 質問 | hỏi, chất vấn |
| 22 | もっとも | 最も | ... nhất |
| 23 | かいとう | 回答 | trả lời |
| 24 | あんしんする | 安心する | an tâm |
| Ngữ Pháp |
None
| Tham Khảo Thêm |
None