Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
Thời gian còn lại: | 60 : 59 |
Số câu hỏi còn lại: |
Tổng số câu hỏi: | 0 |
Số câu đã chọn: | 0 |
Số câu sai: | 0 |
Tổng điểm: | 0 |
ĐỀ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT - N4 (Đề thi các năm gần đây) |
ĐỀ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT - N4 |
Cấu trúc đề thi N4
Các môn thi | Cách ra đề | |||||
(Thời gian thi) | Tiêu đề | Số câu | Điểm/câu | Mục tiêu | ||
言語知識(30分) | 文字・語彙 | 1 | 漢字読み | 9 | 1 | Cách đọc những từ được viết bằng Hán tự. |
2 | 表記 | 6 | 1 | Những từ được viết bằng Hiragana sẽ được viết sang Hán tự hoặc Katakana như thế nào. | ||
3 | 文脈規定 | 10 | 1 | Tùy theo mạch văn tìm những từ được quy định phù hợp về mặt ngữ nghĩa là từ nào. | ||
4 | 言い換え類義 | 5 | 1 | Tìm những cách diễn đạt, những từ gần nghĩa với các từ đã cho. | ||
5 | 用法 | 5 | 1 | Biết được từ đó sử dụng như thế nào trong các câu được đưa ra. | ||
言語知識・読解(60分) | 文法 | 1 | 文の文法1(文法形式の判断) | 15 | 1 | Có thể phán đoán được hình thức ngữ pháp nào phù hợp với nội dung câu văn. |
2 | 文の文法2(文の組み立て) | 5 | 2 | Có thể tạo được câu văn mạch lạc về mặt ý nghĩa và đúng cú pháp. | ||
3 | 文章の文法 | 5 | 2 | Có thể phán đoán được câu nào phù hợp với dòng chảy của đoạn văn. | ||
読解 | 4 | 内容理解(短文) | 4 | 5 | Đọc và hiểu được nội dung của một văn bản khoảng 100 ~ 200 chữ Hán tự đơn giản về các ngữ cảnh, các vấn đề có liên quan đến học tập, cuộc sống hay công việc. | |
5 | 内容理解 (中文) | 4 | 5 | Đọc và hiểu được nội dung của một văn bản khoảng 450 chữ Hán tự đơn giản về đề tài có liên quan đến cuộc sống hàng ngày. | ||
6 | 情報検索 | 2 | 5 | Có thể tìm ra những thông tin cần thiết trong các bản tin, bản hướng dẫn… có khoảng 400 chữ Hán tự cơ bản. | ||
聴解(35分) | 1 | 課題理解 | 8 | 3 | Có thể hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại. ( Nghe và nắm bắt những thông tin cần thiết, giải quyết những chủ đề mang tính cụ thể và có thể biết được cái thích hợp tiếp theo là cái gì. ) | |
2 | ポイント理解 | 7 | 2 | Có thể hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại. ( Phải nghe cái đã được chỉ thị từ trước, có khả năng nghe và lược ra những điểm chính) | ||
3 | 発話表現 | 5 | 3 | Vừa nhìn hình vừa nghe giải thích tình huống để chọn lựa câu thoại thích hợp. | ||
4 | 即時応答 | 8 | 1 | Nghe câu thoại ngắn chẳng hạn như một câu hỏi rồi chọn câu ứng đáp thích hợp. |
Các thông tin khác:
Điểm Phần 1 và 2: | Tối đa:120 điểm | Điểm liệt: 38 điểm |
Điểm phần nghe: | Tối đa: 60 điểm | Điểm liệt: 19 điểm |
Điểm đậu: | 90 điểm | |
* Chú ý: Phần nghe 61 điểm. Trong khi đó điểm đạt là 60 điểm. Các bạn tính điểm đạt bằng cách: Điểm đạt = (Điểm đã làm theo thang điểm chia cho 61) * 60 |
BÌNH LUẬN DÀNH CHO THÀNH VIÊN
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này
Xem tiếp Comment (admin Only)
BÌNH LUẬN THÔNG QUA TÀI KHOẢN FACEBOOK
Chú ý: Khi cần liên hệ hỏi đáp với ban quản trị, bạn không dùng comment facebook mà hỏi đáp thông qua Bình luận bên trên.