Free-Mỗi ngày 30 phút học Dokkai N4-N3-N2
| Mondai |
| 文章を読んで、質問に答えなさい。答えは、1・2・3・4から最もよいものを一つえらびなさい。 |
先日、新聞で、「国民の幸福度調査」の結果を見ました。仕事や教育、健康などについて、国民がどのくらい「幸せだ」と感じているかを数字で表して、国際比較したものです。日本は19位で、先進国の中では、かなり低い順位でした。驚いたというより、①「やっぱり」と思いました。私も含め、日本人は、あまり幸せだと感じていないようです。 でも、GDP(※)が日本の20分の1というブータン王国では、なんと、国民の95パー セントが「幸せだ」と感じているということです。そして、何があれば幸せと感じるかというと、「いい人間関係」でした。ブータンでは、地域が一つの家族の ように支え合って生活しているのだそうです。「健康と金と家族があれば幸せ」と感じる日本人とは違って、ブータンの人の幸せに「お金」は、あまり関係なさそうです。日本人も、そろそろ、幸せの価値を見直したほうがいいのではないでしょうか。 (東京都 主婦 56歳) (※)GDP:国内総生産。Gross domestic product
1. この人は、何を①「やっぱり」と思ったのか。 1 日本ではお金がなければ幸せになれないこと 2 日本人はあまり幸せだと感じていないこと 3 日本人は自分が幸せなことを知らないこと 4 日本でも「幸福度調査」が行われていること
2. ここでは、ブータンの国民はどんな考えを持っていると、言っているか。 1 人と人が助け合っていくことが大切 2 支えてくれる家族がいることが大切 3 自分と家族が健康であることが大切 4 お金がたくさんあることが大切
3. この文章で、この人が言いたいことはどれか。 1 日本人の幸福度が低いのは日本のGDPが低いからだ。 2 日本人は、幸福度の順位を上げるために努力するべきだ。 3 日本人は、地域で支え合って暮らしていくようにするべきだ。 4 日本人は、お金があれば幸せだという考えを変えたほうがいい。
|
1234
1234
1234
| Bài Dịch |
| 先日、新聞で、「国民の幸福度調査」の結果を見ました。 | Bữa trước, tôi xem kết quả "Cuộc điều tra mức độ hạnh phúc của người dân" trên báo. |
| 仕事や教育、健康などについて、国民がどのくらい「幸せだ」と感じているかを数字で表して、国際比較したものです。 | Là so sánh quốc tế, thể hiện bằng con số xem người dân cảm thấy "hạnh phúc" đến đâu về công việc, giáo dục, sức khỏe. |
| 日本は19位で、先進国の中では、かなり低い順位でした。 | Nhật Bản đứng thứ 19, ở vị trí khá thấp trong số các quốc gia phát triển. |
| 驚いたというより、①「やっぱり」と思いました。 | Tôi nghĩ "quả đúng vậy", hơn là ngạc nhiên. |
| 私も含め、日本人は、あまり幸せだと感じていないようです。 | Người Nhật, bao gồm cả tôi, dường như không cảm thấy hạnh phúc là bao. |
| でも、GDP(※)が日本の20分の1というブータン王国では、なんと、国民の95パー セントが「幸せだ」と感じているということです。 | Thế nhưng, ở vương quốc Bhutan có GDP 1/20 Nhật không hiểu sao 95% người dân cảm thấy "hạnh phúc". |
| そして、何があれば幸せと感じるかというと、「いい人間関係」でした。 | Và nếu nói điều gì làm họ cảm thấy hạnh phúc, thì đó là "mối quan hệ con người tốt". |
| ブータンでは、地域が一つの家族のように支え合って生活しているのだそうです。 | Ở Bhutan, cả khu vực giúp đỡ nhau mà sống, hệt như một gia đình. |
| 「健康と金と家族があれば幸せ」と感じる日本人とは違って、ブータンの人の幸せに「お金」は、あまり関係なさそうです。 | Khác với người Nhật cảm thấy "hạnh phúc khi có sức khỏe, tiền bạc và gia đình", thì "tiền bạc" dường như chẳng liên quan mấy đến hạnh phúc của người dân Bhutan. |
| 日本人も、そろそろ、幸せの価値を見直したほうがいいのではないでしょうか。 | Đã đến lúc người Nhật cũng nên xem lại giá trị của sự hạnh phúc. |
| (東京都 主婦 56歳) | (Cô nội trợ 56 tuổi vùng Tokyo) |
| Từ Vựng |
| TT | Mục từ | Hán Tự | Nghĩa |
| 1 | こくみん | 国民 | người dân |
| 2 | こうふくど | 幸福度 | mức độ hạnh phúc |
| 3 | ちょうさ | 調査 | điều tra |
| 4 | けっか | 結果 | kết quả |
| 5 | きょういく | 教育 | giáo dục |
| 6 | けんこう | 健康 | sức khỏe |
| 7 | しあわせ | 幸せ | hạnh phúc |
| 8 | かんじる | 感じる | cảm thấy |
| 9 | すうじ | 数字 | chữ số |
| 10 | こくさい | 国際 | quốc tế |
| 11 | ひかくする | 比較する | so sánh |
| 12 | せんしんこく | 先進国 | quốc gia phát triển |
| 13 | ひくい | 低い | thấp |
| 14 | じゅんい | 順位 | thứ tự |
| 15 | おどろく | 驚く | ngạc nhiên |
| 16 | ふくめる | 含める | bao gồm |
| 17 | ブータン | nước Bhutan | |
| 18 | おうこく | 王国 | vương quốc |
| 19 | パー セント | phần trăm | |
| 20 | にんげんかんけい | 人間関係 | quan hệ con người |
| 21 | ちいき | 地域 | khu vực |
| 22 | ささえあう | 支え合う | nâng đỡ nhau |
| 23 | せいかつする | 生活する | sống |
| 24 | かち | 価値 | giá trị |
| 25 | みなおす | 見直す | xem lại |
| Ngữ Pháp |
None
| Tham Khảo Thêm |
None