Từ Vựng _ Chứng khoán
Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
| Thời gian còn lại: | 60 : 59 |
| Số câu hỏi còn lại: |
| Tổng số câu hỏi: | 0 |
| Số câu đã chọn: | 0 |
| Số câu sai: | 0 |
| Tổng điểm: | 0 |
{Từ Vựng _ Chứng khoán}
| STT | Hiragana | Kanji | Nghĩa |
| 1 | しょうけんほかんふりかえきこう | 証券保管振替機構 | Trung tâm lưu giữ chứng khoán |
| 2 | がいこくかわせいちば | 外国為替市場 | Thị trường hối đoái nước ngoài |
| 3 | まえばらい | 前払い費用 | Chi phí trả trước |
| 4 | きぞうかぶけん | 偽造株券 | Cổ phiếu giả |
| 5 | よきんいちば | 預金市場 | Thị trường nợ |
| 6 | ゆうせんぶけん | 優先株式 | Cổ phiếu ưu đãi |
| 7 | じっしつかぶぬしほうこく | 実質株主報告 | Báo cáo cổ đông thực chất |
| 8 | かぶぬしそうかい | 株主総会 | Hội đồng cổ đông |
| 9 | りえきはば | 利益幅 | Biên lợi nhuận |
| 10 | しょうかんてがた | 償還手形 | Hối phiếu hoàn trả |
| 11 | そうしさんりえきりつ | 総資産利益率 | Hệ số thu nhập trên tài sản |
| 12 | がくめんかぶしき | 額面株式 | Cổ phiếu có giá trị danh nghĩa |
| 13 | かぶぬししほんりえきりつ・じこしほんりえきりつ | 株主資本利益率/自己資本利益率 | Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần |
| 14 | かぶぬしだいひょうそしょう | 株主代表訴訟 | Luật tố tụng bòi thường của cổ đông |
| 15 | とうかしほんりえきりつ | 投下資本利益率 | Hệ sồ thu nhập trên đầu tư |
| 16 | しんかぶはっこう | 新株発行 | Phát hành cổ phần mới |
| 17 | じこうかぶしき | 自己株式 | Cổ phiếu quĩ |
| 18 | あんていかぶぬし | 安定株主 | Cổ đông ổn định |
| 19 | ぼうえきけっさいきょうてい | 貿易決済協定 | Hiệp định mua bán và thanh toán |
| 20 | サイレントかぶぬし | サイレント株主 | Cổ đông im lặng |
| 21 | くらにしょうけん | 倉荷証券 | Biên lai kho, giấy chứng nhận lưu kho |
| 22 | いちかぶかぶぬし | 一株株主 | Cổ đông nắm 1 cổ phiếu |
| 23 | ふなにしょうけんふく | 船荷証券 | Vận đơn |
| 24 | りじゅんしょうけん | 利潤証券 | Chứng khoán sinh lãi |
| 25 | しんかぶよやくけん | 新株予約権 | Quyền mua cổ phiếu mới ở giá xác định |
| 26 | かわせてがた | 為替手形 | Hối phiếu |
| 27 | しんかぶひきうけけんふしゃさい | 新株引受権付社債 | Trái khoán có giấy chứng nhận mua cổ phiếu |
| 28 | ゆうかしょうけん | 有価証券 | chứng khoán có giá |
| 29 | ストックオプション |
| Quyền lựa chọn mua cổ phiếu công ty phát hành |
| 30 | わりびきりょう | 割引料 | phí chiết khấu |
| 31 | いちばじゆうりゅうつうかぶけん | 市場自由流通株券 | Cổ phiếu lưu thông tự do trên thị trường |
| 32 | てんかんしゃさい | 転換社債 | Trái phiếu có thể chuyển đổi |
| 33 | むがくめんかぶしき | 無額面株式 | Cổ phiếu không mệnh giá |
| 34 | しょうけんとりひきいいんかい | 証券取引委員会 | Ủy ban giao dịch chứng khoán |
| 35 | がくめんかぶ | 額面株 | Giá trị cổ phiếu |
| 36 | かみきれになったかぶけん | 紙切れになった株券 | Cổ phiếu vô giá trị (cổ phiếu mất giá) |
| 37 | かぶかしすう | 株価指数 | Chỉ số chứng khoán |
| 31 | いちばじゆうりゅうつうかぶけん | 市場自由流通株券 | Cổ phiếu lưu thông tự do trên thị trường |
| 39 | はっこうざいかぶしきそうすう | 発行済株式総数 | Tổng số cổ phiếu lưu hành trên thị trường |
| 40 | せいめいほけんしょうけん | 生命保険証券 | Chứng khoán bảo hiểm nhân thọ |
| 41 | じゅうけんかぶしきそう | 授権株式総 | Số cổ phiếu ủy quyền |
| 42 | かぶしきこうかい | 株式公開 | Cổ phiếu công khai |
| 43 | こうしゃさいブロ-カ- | 公社債ブロ-カ- | Người môi giới trái phiếu |
| 44 | えんちょうこうしゃさい | 延長公社債 | Trái phiếu gia hạn |
| 45 | かぶかのきゅうげきなじょうしょう | 株価の急激な上昇 | Giá cổ phiếu tăng đột biến |
| 46 | こうしゃさいのひょうか | 公社債の評価 | Đánh giá về trái phiếu |
| 47 | かぶしきとりひきではっせいしたそんしつ | 株式取引で発生した損失 | Lỗ (thiệt hại, tổn thất) từ hoạt động giao dịch cổ phiếu |
| 48 | にほんこうしゃさいけんきゅうしょ | 日本公社債研究所 | Viện nghiên cứu trái phiếu Nhật Bản |
| 49 | かぶでもうける(そんする) | 株で儲ける(損する) | Kiếm lời từ cổ phiếu (lỗ vì cổ phiếu) |
| 50 | かぶしき(はっこう)いちば | 株式(発行)市場 | Thị trường (phát hành) cổ phiếu |
| 51 | いっばんこうさい | 一般公債 | Trái phiếu thông thường |
| 52 | Nに かぶ(しき)をていきょうする | に株(式)を提供する | Bán cổ phiếu cho ai |
| 53 | けんせつこうさい | 建設公債 | Trái phiếu kiến thiết |
| 54 | こうしゃさいとうし | 公社債投資 | Đầu tư trái phiếu |
| 55 | こうさいにたいするかどのしんらい | 公債に対する過度の信頼 | Sự tín nhiệm quá mức đối với trái phiếu |
| 56 | こしゃさいかかく | 公社債価格 | Giá trị trái phiếu |
| 57 | こさいにおうぼうする | 公債に応募する | Đăng kí mua trái phiếu |
| 58 | かぶしきぶぷん | 株式分布 | Sự phân phối cổ phiếu |
| 59 | こうさいでほしょうされた | 公債で保証された | Được bảo đảm bằng trái phiếu |
| 60 | しょうけんか | 証券化 | Chuyển sang chứng khoán |
| 61 | きぎょうのふつうかぶしきのひょうか | 企業の普通株式の評価 | Định giá cổ phiếu thường của công ty |
| 62 | しょうけんとりひききょ | 証券取引法 | Luật giao dịch chứng khoán |
| 63 | しゃがいかぶしき | 社外株式 | Cổ phiếu ngoài công ty |
| 64 | しょうけんとりひききょいはん | 証券取引法違反 | Vi phạm luật giao dịch chúng khoán |
| 65 | しょうけんとりひきとうかんしいいんかい | 証券取引等監視委員会 | Ủy ban giám sát các hoạt động giao dịch chứng khoán |
| 66 | かんりひ | 管理費 | Chi phí quản lý |
| 67 | かいきはい、よびち | 買い気配, 呼び値 | Giá chào bán |
| 68 | しゃさいはっこうさしひきがね | 社債発行差引金 | Dự trữ cho chi phí phát hành trái phiếu |
| 69 | ベイルアウト |
| Cứu trợ tài chính |
| 70 | しさんたんぽしょうけん | 資産担保証券 | Chứng khoán đảm bảo tài sản |
| 71 | ぎんこうてがた | 銀行手形 | Hối phiếu ngân hàng |
| 72 | じゅうけんしほん | 授権資本 | Vốn pháp định, vốn đăng ký |
| 73 | ねがさかぶ | 値嵩株 | Cổ phiếu bluechip 、cổ phiếu giá cao |
| 74 | かんさ | 監査 | Kiểm toán |
| 75 | ボーナスかぶ | ボーナス株 | Cổ phiếu thưởng |
| 76 | しゃさいはっこうひ | 社債発行費 | Phí phát hành trái phiếu |
| 77 | かいもどし | 買い戻し | Mua lại (cổ phiếu) |
| 78 | へいさいききん | 減債基金 | Quỹ thanh toán (nợ) |
| 79 | かんれんかいしゃかぶしき | 関連会社株式 | Khoản đầu tư vào các chi nhánh |
| 80 | てんかんしゃさい | 転換社債 | Trái phiếu có thể chuyển đổi được |
| 81 | しゅうち | .終値 | Giá lúc đóng cửa |
| 82 | シーリング |
| Mức trần |
| 83 | こぎって | 小切手 | Séc ngân hàng, tín phiếu |
| 84 | いっばんたんぽすさい | 一般担保付債 | Trái phiếu có bảo đảm |
| 85 | てんかんゆうせんしゃさい | 転換優先社債 | Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi được |
| 86 |
| ATO | Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh |
| 87 | むたんぽしゃさい | 無担保社債 | Trái phiếu không được bảo đảm |
| 88 |
| BAN | Giấy ghi nợ trái phiếu |
| 89 | そうえんしゃさいはっこうひ | 繰延社債発行費 | phí phát hành trái phiếu trả dần |
| 90 |
| CB | Trái phiếu chuyển đổi |
| 91 | うけとりはいとうきん | 受取配当金 | Cổ tức đã nhận |
| 92 |
| DVP | Nguyên tắc thanh toán chứng khoán DVP |
| 93 | りばらいぜん・ぜひきまええりき | 利払い前・税引き前利益 | Lợi nhuận trước thuế, trả lãi và khấu hao |
| 94 |
| DDM | Mô hình chiết khấu cổ tức DDM |
| 95 | かぶしきなかがいにん | 株式仲買人, 証券仲買人 | Môi giới chứng khoán、người môi giới |
| 96 | かぶぬしはいとうきん、りまわり | 株主配当金, 利回り | Cổ tức |
| 97 |
| DCA | Chiến thuật trung bình hóa chi phí đầu tư |
| 98 | いちかぶあたりとうきえりき | 一株当たり当期利益 | Thu nhập trên cổ phần |
| 99 | ぶどうさんたんぽしょうけん | 不動産担保証券 | Chứng khoán đảm bảo bằng bất động sản |
| 100 | ばいばいほうこくしょ | 売買報告書 | Chứng từ giao dịch |
| 70 | しさんたんぽしょうけん | 資産担保証券 | Chứng khoán đảm bảo tài sản |
| 102 | きんゆういちばてしゅう | 金融市場手段 | Công cụ thị trường tiền |
| 103 | りゅうつういちば | 流通市場 | Thị trường thứ cấp |
| 104 | ばいばいこう | 売買高 | Khối lượng giao dịch |
| 105 | じゅんかん | 循環株 | Sự tuần hoàn của cổ phiếu |
| 106 | いちばへいきんかかく、へいきんそうば | 市場平均価格, 平均相場 | Giá bình quân thị trường |
| 107 | だいかぶぬし | 大株主 | Đại cổ đông |
| 108 | ひきうけずみてがた | 引受済手形 | hối phiếu đã chấp nhận |
| 109 | しいれさいむのぞうげんがく | 仕入債務の増減額 | Tiền tăng giảm của thương phiếu phải trả |
| 110 | じゅけんかぶしきすう | 授権株式数 | cổ phiếu được phép phát hành |
| 111 | しんきこうかいかぶしき | 新規公開株式 | Phát hành lần đầu ra công chúng; chứng khoán nhập thị lần đầu tiên, cổ phần mới phát hành ra thị trường |
| 112 | ストックオプション |
| chế độ quyền mua cổ phiếu dành cho nhân viên |
| 113 | しさんたんぽしょうけん | 資産担保証券 | Chứng khoán bảo đảm bằng tài sản |
| 114 | とうしゆかしょうけんひょうかそんえき | 投資有価証券評価損益(△は益) | Lỗ (lãi) định giá chứng khoán đầu tư |
| 115 | とうしゆかしょうけん | 投資有価証券 | Chứng khoán đầu tư |
| 116 | ゆうかしょうけんしょうかんそん | 有価証券償還損 | Lỗ hoàn chứng khoán đầu tư |
| 117 | ゆうかしょうけんばいきゃくえき | 有価証券売却益 | Lãi bán chứng khoán có giá |
| 118 | ゆうかしょうけんほうこくしょ | 有価証券報告書 | Bản báo cáo chứng khoán có giá |
BÌNH LUẬN DÀNH CHO THÀNH VIÊN
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này
Xem tiếp Comment (admin Only)
BÌNH LUẬN THÔNG QUA TÀI KHOẢN FACEBOOK
Chú ý: Khi cần liên hệ hỏi đáp với ban quản trị, bạn không dùng comment facebook mà hỏi đáp thông qua Bình luận bên trên.