Từ Vựng _ Kế toán
Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
| Thời gian còn lại: | 60 : 59 |
| Số câu hỏi còn lại: |
| Tổng số câu hỏi: | 0 |
| Số câu đã chọn: | 0 |
| Số câu sai: | 0 |
| Tổng điểm: | 0 |
{Từ Vựng _ Kế toán}
| STT | Hiragana | Kanji | Nghĩa |
| 1 | かいかけきん | 買掛金 | tiền mua chịu, phải trả cho người bán, tiền trả góp |
| 2 | ばいかけきん | 売掛金 | tiền bán chụi, phải thu của khách hàng |
| 3 | しにゅう | 仕入 | nhập hàng, mua hàng |
| 4 | ばいじょう | 売上 | doanh thu bán hàng |
| 5 | とうざよきん | 当座預金 | tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, không lãi, tài khoản hiện thời |
| 6 | ふつうよきん | 普通預金 | tiền gửi ngân hàng thông thường |
| 7 | げんき | 現金 | tiền mặt |
| 8 | へんひん | 返品 | hàng trả lại |
| 9 | みしゅうきん | 未収金 | tiền chưa thu nhập |
| 10 | まえふつきん | 前払金 | tiền trả trước |
| 11 | かりふつきん | 仮払金 | tiền tạm ứng |
| 12 | たてかえきん | 立替金 | tiền trả hộ |
| 13 | しょうひんけん | 商品券 | phiếu mua hàng( do doanh nghiệp phát hành cho khách hàng.. khuyến mãi..) |
| 14 | ばいばいもくてきゆうかしょうけん | 売買目的有価証券 | cổ phiếu mang mục đích mua bán, chứng khoán giao dịch |
| 15 | ゆうけいこていしさん | 有形固定資産 | tài sản cố đính hữu hình |
| 16 | へんかそうきょ | 減価償却 | khấu hao |
| 17 | しゅうえき | 収益 | lợi nhuận, tiền lãi |
| 18 | ひよう | 費用 | chi phí |
| 19 | しょうきゅう | 昇給 | Tăng lương |
| 20 | ちんあげ | 賃上げ | Sự tăng lương |
| 21 | ベースアップ |
| Sự tăng lương cơ bản |
| 22 | まえかし |
| sự cho vay trước |
| 23 | しょくのうきゅう | 職能給 | Lương tính theo khả năng、tiền lương theo chức năng |
| 24 | つうきんてあて | 通勤手当 | Phụ cấp tiền xe đi làm |
| 25 | ゆうきゅうきゅうか | 有給休暇 | Nghỉ làm được hưởng lương |
| 26 | けんこうほけんりょう | 健康保険料 | Tiền bảo hiểm sức khoẻ |
| 27 | せいめいほけんりょう | 生命保険料 | Tiền bảo hiểm sinh mệnh |
| 28 | しつぎょうほけんりょ | 失業保険料 | Tiền bảo hiểm thất nghiệp |
| 29 | しょうれいきん | 奨励金 | Tiền khích lệ |
| 30 | のうりょくきゅう | 能力給 | Tiền lương theo năng xuất |
| 31 | きゅうふきん | 給付金 | Tiền phụ cấp |
| 32 | ボーナス |
| tiền thưởng |
| 33 | きんてとう | 金手当 | Tiền thưởng chuyên cần |
| 34 | かきてとう | 夏期手当 | Tiền thưởng vào mùa hè |
| 35 | きゅうしょくてとう | 給食手当 | Tiền trợ cấp bữa ăn |
| 36 | じゅうたくてとう | 住宅手当 | Tiền trợ cấp nhà cửa |
| 37 | ふようてとう | 扶養手当 | Trợ cấp phụ dưỡng gia đình |
| 38 | きのうてとう | 技能手当 | Tiền trợ cấp tay nghề |
| 39 | きゅうよそうがく | 給与総額 | Tổng số tiền lương |
| 40 | たいしゃくたいしょう | 貸借対照表 | bản tổng kết tài sản 。Bảng quyết toán |
| 41 | かんていざんだかめいさい | 勘定残高明細 | bang can doi ke toan chi tiet |
| 42 | そんえきけいさんげっきすいい | 損益計算月次推移 | thu nhap |
| 43 | ばいじょう | 売上 | chi tiet ban hang |
| 44 | はんばいひ、いっばんかんりひ、さいむひよう | 販売費, 一般管理費, 財務費用 | tong hop chi phi ban hang ,chi phi quan ly , gia von bán hàng |
| 45 | ばいじょうげんか | 売上原価 | tien mat |
| 46 | かんじょうがんちょう | 勘定元帳 | Chi phi dai han trich truoc |
| 47 | ちょうきまえばらようひ | 長期前払費用 | Nguyen lieu ton kho |
| 48 | げんざいりょうかんりひょう | 原材料管理表 | Thanh pham |
| 49 | かんせいひん | 完成品 | Tien gui ngan hang A |
| 50 | Aぎんこうのよきん | A 銀行の預金 |
|
| 51 | けいざい | 経済 | Kinh tế |
| 52 | けいざいきき | 経済危機 | Khủng hoảng kinh tế |
| 53 | けいざいのあんてい | 経済の安定 | Ổn định kinh tế |
| 54 | けいざいてきそうごほけん | 経済的相互依存 | Tương trợ kinh tế |
| 55 | けいざいえんじょ | 経済援助 | Viện trợ kinh tế |
| 56 | けいざいてきな | 経済的な | Có tính kinh tế, có tính tiết kiệm |
| 57 | このやりかたをすればじかんのけいざいになる | このやり方をすれば時間の経済になる | Làm theo cách nào sẽ tiết kiệm được thời gian |
| 58 | てんねんしげんをけいざいてきにつかう | 天然資源を経済的に使う | Sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý (một cách kinh tế) |
| 59 | けいざいかい | 経済界 | Giới kinh tế |
| 60 | けいざいかつどう | 経済活動 | Hoạt động kinh tế |
| 61 | けいざいきょうりょく | 経済協力 | Hợp tác kinh tế |
| 62 | けいざいこうぞう | 経済構造 | Cơ cấu kinh tế |
| 63 | けいざいみずいき | 経済水域 | Vùng mặt nước mang tính kinh tế |
| 64 | けいざいせいさい | 経済制裁 | Cấm vận kinh tế |
| 65 | けいざいせいちょう | 経済成長 | Tăng trưởng kinh tế |
| 66 | けいざいらん | 経済欄 | Mục kinh tế, trang kinh tế (trên báo) |
| 67 | しょうぎょう | 商業 | Thương nghiệp, thương mại, kinh doanh |
| 68 | こくないのしょうぎょうしんこうをはかる | 国内の商業振興をはかる | Chấn hưng ngành thương nghiệp trong nước |
| 69 | このとうしはくにのしょうぎょうのちゅうしんだ | この都市は国の商業の中心だ | Thành phố này là trung tâm thương mại của cả nước. |
| 70 | しょうぎょうおくりじょう | 商業送り状 | Hoá đơn thương mại |
| 71 | しょうぎょうえいご | 商業英語 | Tiếng Anh kinh doanh, Anh ngữ thương mại |
| 72 | しょうぎょうぎんこう | 商業銀行 | Ngân hàng thương mại |
| 73 | しょうぎょうしんようじょう | 商業信用状 | Thư tín dụng |
| 74 | しょうぎょうてけい | 商業手形 | Hối phiếu thương mại |
| 75 | しょうぎょうとうろく | 商業登記 | Đăng ký thương mại |
| 76 | しょうばい | 商売 | Kinh doanh, thương mại |
| 77 | しょうばいをはじめる | 商売を始める | Bắt đầu làm kinh doanh |
| 78 | きょねんはしょうばいがはんじょうした | 去年は商売が繁盛した | Công việc kinh doanh năm ngoái rất thành công |
| 79 | かぐのしょうばいをしている | 家具の商売をしている | Kinh doanh đồ nội thất 2 Nghề nghiệp |
| 80 | おとうさんのしょうばいはなんですか | お父さんの商売は何ですか | Cha anh làm nghề gì? |
| 81 | しょうばいかえする | 商売替えする | Thay đổi nghề |
| 82 | あかんぼうはなくのがしょうばいだ | 赤ん坊は泣くのが商売だ | Khóc là nghề của trẻ con mà |
| 83 | うる | 売る | Bán |
| 84 | たかくうる | 高く売る | Bán giá cao |
| 85 | はんばい | 販売 | Buôn bán, kinh doanh |
| 86 | はんばいする、いたく | 販売する,委託販売 | Bán ủy thác |
| 87 | つしんはんばい | 通信販売 | Bán hàng qua mạng |
| 88 | うりひきはんばい | 割り引き販売 | Bán giảm giá |
| 89 | はんばいかかく | 販売価格 | Giá bán |
| 90 | はんばいけいろ | 販売経路 | Kênh bán hàng |
| 91 | はんばいこう | 販売高 | Doanh số bàn hàng |
| 92 | はんばいあみ | 販売網 | Mạng lưới bán hàng |
| 93 | はつばい | 発売 | Bán ra |
| 94 | はつばいぶすう | 発売部数 | Số lượng (sách) bán ra. |
| 95 | しさん | 資産 | Tài Sản |
| 96 | りゅうどうしさん | 流動資産 | Tài Sản Lưu Động |
| 97 | てもとげんきん/てもちげんきん | 手元現金/手持ち現金 | tiền mặt |
| 98 | よきんげんきん | 預金現金 | tiền gửi ngân hàng |
| 99 | うけとりてがた | 受取手形 | hối phiếu |
| 100 | うりかけきん/みしゅうきん | 売掛金/未収金 | phải thu của khách hàng (phải thu) |
| 101 | まえはらい。 | 前払い・前渡金 | các khỏan trả trước |
| 102 | かりばらい | 仮払い | tạm ứng |
| 103 | かしだおれひきあてきん | 貸倒引当金 | dự phòng nợ khó đòi |
| 104 | ざいりょう | 材料 | nguyên vật liệu |
| 105 | どうぐ・みしようしょうもうひん | 道具・未使用消耗品 | công cụ, dụng cụ |
| 106 | せいひん・しょうひん・たなおろししさん | 製品・商品・棚卸資産 | hàng tồn kho |
| 107 | こていしさん | 固定資産 | Tài Sản Cố Định |
| 108 | ゆうけいこていしさん | 有形固定資産 | Tài sản cố định hữu hình |
| 109 | たてもの・ぶっけん・きかい・せつび | 建物・物件・機械・設備 | nhà xưởng, thiết bị, máy móc |
| 110 | げんかしょうきゃく・るいけいげんかしょうきゃく | 減価償却費・累計減価償却費 | khấu hào, khấu hao lũy kế |
| 111 | むけいこていしさん | 無形固定資産 | Tài sản cố định vô hình |
| 112 | ゆうかしょうけん | 有価証券 | rái phiếu, cổ phiếu |
| 113 | とちしようけん | 土地使用権 | quyền sử dụng đất |
| 114 | とっきょしようけん | 特許使用権 | quyền sở hữu trí tuệ |
| 115 | ふさいおよびしほん | 負債及び資本 | Nợ Và Vốn Chủ Sở Hữu |
| 116 | たんきふさい | 短期負債 | Nợ ngắn hạn |
| 117 | たんきかりいれきん | 短期借入金 | vay ngắn hạn |
| 118 | かいかけきん | 買掛金 | phải trả nhà cung cấp |
| 119 | みはらいそぜい | 未払い租税 | thuế phải trả |
| 120 | みはらいきん | 未払い金 | các khỏan phải trả khác |
| 121 | ちょうきふさい | 長期負債 | Nợ dài hạn |
| 122 | ちょうきかりいれきん | 長期借入金 | vay dài hạn |
| 123 | しゃさい | 社債 | trái phiếu |
| 124 | たんぽローン | 担保ローン | khoản vay có thế chấp |
| 125 | ちょうきファイナンスリース | 長期ファイナンスリース | thuê tài chính dài hạn |
| 126 | しほん | 資本 | Vốn Chủ Sở Hữu |
| 127 | しほんきん | 資本金 | vốn góp |
| 128 | ひきだし | 引き出し | phần rút vốn |
| 129 | じょうよりえき | 剰余利益 | lợi nhuận để lại |
| 130 | じゅんびりえき・みしょりりえき | 準備利益・未処理利益 | lợi nhuận chua xử lý |
| 131 | みはいとうりえき | 未配当利益 | lợi nhuận chưa phân phối |
| 132 | しょうよつみたてきん | 賞与積立金 | quỹ dự phòng thưởng nhân viên |
| 133 | こうせいつみたてきん | 厚生積立金 | quỹ phúc lợi |
| 134 | そんえきけいさんしょ | 損益計算書 |
|
| 135 | うりあげだか | 売上高 | Doanh Thu Gộp |
| 136 | うりあげへんぴん・うりあげわりびき | 売上返品・売上割引 | hàng trả về, giảm giá hàng bán |
| 137 | じゅんうりあげだか | 純売上高 | doanh thu thuần |
| 138 | うりあげげんか | 売上原価 | Chi Phí Hàng Bán |
| 139 | げんざいりょうひ | 原材料費 | chi phí nguyên vật liệu |
| 140 | ちょくせつじんけんひ | 直接人件費 | chi phí nhân công trực tiếp |
| 141 | みはらいしょうよきん | 未払い賞与金 | thưởng nhân viên |
| 142 | ねんりょうひ | 燃料費 | chi phí nhiên liệu |
| 143 | かこうひ | 加工費 | chi phí gia công |
| 144 | しょうもうひ | 消耗費 | Vật tư phụ, vật tư tiêu hao |
| 145 | どうぐ | 道具 |
|
| 146 | げんかしょうきゃくひ | 減価償却費 | chiphí khấu hao |
| 147 | こうじょうレンタル | 工場レンタル | chi phí thuê nhà máy |
| 148 | こうねつひ | 光熱費 | chiphí điện, nước |
| 149 | うりあげそうりえき | 売上総利益 | Lợi Nhuận Gộp |
| 150 | はんばいひ | 販売費 | Chi phí bán hàng |
| 151 | じんけんひ | 人件費 | chi phí nhân công |
| 152 | みはらいしょうよ | 未払い賞与 | thưởng nhân viên |
| 153 | げんかしょうきゃくひ | 減価償却費 | chi phí khấu hao |
| 154 | せんでんひ | 宣伝費 | chi phí quảng cáo |
| 155 | はんそくひ | 販促費 | chi phí khuyến mãi |
| 156 | リベート |
| thưởng đại lý |
| 157 | うんぱんひ | 運搬費 | chi phí vận chuyển |
| 158 | いっぱんかんりひ | 一般管理費 | Chi Phí Quản Lý Chung |
| 159 | えいぎょうりえき | 営業利益 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh |
| 160 | きんゆうりえき | 金融利益 | lợi nhuận từ hoạt động tài chính |
| 161 | きんゆうひよう | 金融費用 | chi phí của các hoat động tài chính |
| 162 | けいじょうりえき | 経常利益 | Lợi nhuận từ HĐKD và tài chính |
| 163 | ざっそんしつ | 雑損失 | tổn thất khác |
| 164 | ざっしゅうにゅう | 雑収入 | thu nhập khác |
| 165 | ぜいびきまえりえき | 税引き前利益 | Lợi Nhuận Trước Thuế |
BÌNH LUẬN DÀNH CHO THÀNH VIÊN
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Xem tiếp Comment (admin Only)
BÌNH LUẬN THÔNG QUA TÀI KHOẢN FACEBOOK
Chú ý: Khi cần liên hệ hỏi đáp với ban quản trị, bạn không dùng comment facebook mà hỏi đáp thông qua Bình luận bên trên.